設備一覧
2018年12月
名古屋工場設備一覧
機械名 | メーカー | 型番 | 台数 | 設備能力 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | オークマ | LC30 | 2 | 450φx1000L |
NC旋盤 | オークマ | LS30N | 1 | 580φx800L |
NC旋盤 | オークマ | LH55-N | 1 | 1100φ×6000L |
NC旋盤 | オークマ | LCS-25 | 2 | 300φx500L |
NC旋盤 | オークマ | LB15 | 2 | 250φx500L |
NC旋盤 | オークマ | LB400T | 2 | 420φx650L |
汎用旋盤 | オークマ | LS 450x1250 | 1 | 450φx1250L |
汎用旋盤 | 大日金属工業 | DLG-SH 63x150 | 1 | 630φx1500L |
NC横中ぐり盤 | 東芝機械 | BTD110H.R16 | 1 | 2000x1500x1450 |
横型マシニングセンター | オークマ | MX-60HB | 1 | 630x630x600 6パレット |
横型マシニングセンター | オークマ | MC-500H | 2 | 700x650x600 10パレット |
横型マシニングセンター | オークマ | MC-800H | 1 | 1250x1000x850 |
横型マシニングセンター | オークマ | MA-600HB | 1 | 1000x900x1000 2パレット |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-1500 | 1 | アーム1500 |
ラジアルボール盤 | 千代田製作所 | HS-915 | 1 | アーム915 |
ラジアルボール盤 | オークマ | DRA-J | 1 | アーム1300 |
ラジアルボール盤 | オークマ | DRA-J450x1600 | 1 | アーム1600 |
門形五面加工機 | 東芝機械 | MPJ3150 | 1 | |
門形マシニングセンター | オークマ | MCV-A(20x30) | 1 | 3100x1500x1500 |
立形マシニングセンター | オークマ | MC-4VB | 1 | 1000x410x450 |
立形マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC-852V | 1 | 2200x850x750 |
立形マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC-611V | 1 | 1400x610x560 |
立形マシニングセンター | オークマ | MB-46VA | 2 | 760x460x460 |
立形マシニングセンター | オークマ | MB-56VA | 1 | 1050x560x460 |
立形マシニングセンター | オークマ | MX-45VA | 1 | 500x400x450 |
立形マシニングセンター | OKK | VM-7Ⅲ | 1 | 1530x740x660 |
立形汎用旋盤(ターニング) | OM | VT1-12 | 1 | テーブル径1200㎜ 最大旋削外径1600㎜ |
立型NC旋盤 | 東芝機械 | TUE150S | 1 | テーブル径1450㎜ 最大旋削外径2000㎜ |
平面研磨機 | 岡本工作機械製作所 | PSG-157DX | 2 | テーブル作業面1500x700 |
平面研磨機 | 岡本工作機械製作所 | PSG208DX | 1 | テーブル作業面2000x800 |
その他設備
機械名 | メーカー | 型番 | 台数 | 設備能力 |
---|---|---|---|---|
ショットブラスト | 新東工業 | KSB25 | 1 | |
製品洗浄器 | 大浦製作所 | 製品洗浄機 | 1 | |
天井クレーン | 日本ホイスト | 18 | 2トン~10トン | |
自動倉庫 | ダイフク | ラックマスター | 3 |
測定工具
機械名 | メーカー | 型番 | 台数 | 設備能力 |
---|---|---|---|---|
3次元測定器 | ミツトヨ | BH706 | 1 | |
形状測定器 | ミツトヨ | RA-324 | 1 |
鉄工製缶工場
機械名 | メーカー | 型番 | 台数 | 設備能力 |
---|---|---|---|---|
バンドソー | アマダ | HFA400 | 1 | |
シャーリング | アマダ | DCT-2565 | 1 | |
ベンディングマシン | アマダ | HD1303LNT | 1 | |
アイアンワーカー | アマダ | IW-45 | 1 | |
3本ロール | ヤマシナ(株) | BR1-6S | 1 | |
3本ロール | 大同製機株式会社 | 16×2570 | 1 | |
3本ロール | 新居浜鉄工所 | 1 | ||
油圧プレス | 石川産業 | 300トン | 1 | |
2.8トンクレーン | 日本ホイスト | 1 | ||
7.5トンクレーン | 日本ホイスト | 1 | ||
10トンクレーン | 日立製作所 | 1 |
TOPに戻る
© NIIHAMA IRON WORKS CO.,Ltd