1. HOME
  2. 事業案内
  3. 破砕機事業
  4. NS大型機械

破砕機事業

NS大型機械

  • NS-552
    NS-552
  • NS-452
    NS-452
  • NS-452
    NS-452
  • NS-452
    NS-452
  • NS-452
    NS-452
  • NS-552
    NS-552
  • NS-552
    NS-552
  • NS-552
    NS-552
  • NS-552
    NS-552

NS型大型機械主要寸法図

NS型大型機械主要寸法図

NS型大型仕様

項目 単位 NS-452U NS-452T NS-452S NS-552T NS-552s NS-552S
設置可能動力 Kw 37 45 55 75 37 45 55 75 37 45 55 75 45 55 75 90 110 45 55 75 90 110 45 55 75 90 110
使用台数 2 2 2 2 2 2
破砕室の大きさ mm 940*1070 940*1525 940*1840 1090*1554 1090*1704 1090*1914
破砕刃の厚さ mm 48 70 48 70 48 70 70 90 70 90 70 90
破砕刃の枚数 22 15 31 21 37 26 22 17 24 18 27 21
A:ホッパー口寸法 mm 1930 2400 2400 2340 2340 2700
B:ホッパー口寸法 mm 2100 2100 2100 2200 2200 2200
C:ホッパー高さ mm 1412 1412 1412 1890 1950 1950
D:架台高さ mm 1700 1700 1700 2000 2000 2000
E:架台長さ mm 3980 5435 5550 5800 5840 6400
F:架台幅 mm 2400 2400 2400 2600 2600 2600
G:全高さ mm 3500 3500 3500 4170 4170 4170
H:全長 mm 5280 6235 5998 6600 6640 7200
I:全幅 mm 3400 3400 3400 3600 3600 3600
概算重量 kg 19000 20000 21000 26000 27000 28000

TOPに戻る